CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 01
Introdução | Plataforma BIM | Sistema paramétrico | Apresentação
da Interface | Controle de Vistas | Barra de Acesso Rápido |
Painel de Propriedades | Navegador do Projeto | Métodos de Navegação
| Conhecendo um Projeto Amostra.
AULA 02
Configurações de Unidades | Criação de Elevações | Criação dos
Níveis | Processos de Topografia | Criação de Paredes, Portas, Janelas,
Pisos e Forros | Inserção de Componentes | Criação de Vistas
3D’s | Renderizações.
AULA 03
Criação de Telhados | Gerenciamento de Materiais | Comandos
Pintura e Dividir Face | Renderizações com Background| Criação
de Pranchas | Instalação do plug-in de Impressora | Inserção de
vistas na Prancha | Plotagem em PDF.
